
Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9
1,094.00 ₼
ƏDV xaric: 1,094.00 ₼
- Stock: In Stock
- Model: ASA5505-SEC-BUN-K9 CISCO JGL6
Pulsuz çatdırılma
Zəmanətli geri qaytarma
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 20.04 x 17.45 x 4.45 |
| Вес, кг: | 1.8 |
| Тип установки, особенности конструкции: | • Форм-фактор: настольный • Установка в стойку: есть, при помощи специального комплекта (будет доступен в будущем) • Настенный монтаж: есть, при помощи специального комплекта (будет доступен в будущем) • Слот для замка безопасности (для физической безопасности): Есть |
| Параметры питания: | • Входное напряжение: 100 - 240 В AC, 1.8 А, 50/60 Гц • Выходная мощность: в устойчивом состоянии - 20 Вт, максимальная - 96 Вт |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ: | |
| Память: | 256 МБ |
| Минимальный объем системной флеш-памяти: | 64 МБ |
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ: | |
| Сетевые интерфейсы: | 8 x RJ-45 10/100 Fast Ethernet с динамической группировкой портов (включая 2 PoE-порта) |
| Слоты расширения: | 1 x SSC |
| Доступный пользователю слот для флеш-памяти: | 0 |
| Порты USB 2.0: | 3 (1 спереди, 2 сзади) |
| Последовательные порты: | 1 x RJ-45 консольный порт |
СЕТЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: | |
| Тип лицензии: | Лицензия Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) |
| Шифрование: | Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) |
| Пользователи/узлы: | Неограниченное количество |
| Пропускная способность межсетевого экрана: | До 150 Мбит/с |
| Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и IPS: | До 150 Мбит/с при использовании AIP-SSC-5 |
| Пропускная способность 3DES/AES VPN: | До 100 Мбит/с |
| Пользователи IPsec VPN: | • Включено: 10 • Максимум: 25 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Пользователи SSL VPN: | • Включено: 2 • Максимум: 25 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Одновременные сессии: | • Включено: 10,000 • Максимум: 25,000 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Количество новых подключений в секунду: | 4000 |
| Виртуальные интерфейсы (VLANs): | • Включено: 3 (без магистральной поддержки) • Максимум: 20 (с магистральной поддержкой) (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Контекстная безопасность: | • Включено: 0 • Максимум: 0 |
| Высокая доступность: | • Не поддерживается • Активность/режим ожидания и поддержка резервного ISP (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5505 Security Plus) |
| Поддержка DMZ: | Не поддерживается |







